Frequencies on the Helium Network
Helium's LoRaWAN Network is built upon 8-channel gateways. This page will help you confirm the appropriate frequencies for gateway configuration for each country.
Feel free to use our packet forwarder configuration examples here.
danger
LoRa gateways on the Helium Network must transmit on uplink frequencies. Some gateways limit their transmit range to downlink frequencies and special configuration may be necessary.
Frequency Plans
US915
Also known as US902-928
Uplink
Channel Number | Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|---|
8 | 903.9 | SF7BW125 to SF10BW125 |
9 | 904.1 | SF7BW125 to SF10BW125 |
10 | 904.3 | SF7BW125 to SF10BW125 |
11 | 904.5 | SF7BW125 to SF10BW125 |
12 | 904.7 | SF7BW125 to SF10BW125 |
13 | 904.9 | SF7BW125 to SF10BW125 |
14 | 905.1 | SF7BW125 to SF10BW125 |
15 | 905.3 | SF7BW125 to SF10BW125 |
65 | 904.6 | SF8BW500 |
Downlink
Channel Number | Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|---|
0 | 923.3 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
1 | 923.9 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
2 | 924.5 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
3 | 925.1 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
4 | 925.7 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
5 | 926.3 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
6 | 926.9 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
7 | 927.5 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
0 | 923.3 | SF12BW500 (RX2) |
EU868
Uplink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
868.1 | SF7BW125 to SF12BW125 |
868.3 | SF7BW125 to SF12BW125 and SF7BW250 |
868.5 | SF7BW125 to SF12BW125 |
867.1 | SF7BW125 to SF12BW125 |
867.3 | SF7BW125 to SF12BW125 |
867.5 | SF7BW125 to SF12BW125 |
867.7 | SF7BW125 to SF12BW125 |
867.9 | SF7BW125 to SF12BW125 |
868.8 | FSK |
Downlink
- Uplink channels 1-9 (RX1)
- Helium uses the default parameters: 869.525 MHz / DR0 (SF12, 125 kHz)
AS923_1
Uplink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
923.2 | SF7BW125 to SF12BW125 and SF7BW250 |
923.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
923.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
923.8 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.0 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.2 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
Downlink
- Uplink channels 1-8 (RX1)
- Helium uses the default parameters: 923.2 MHz / DR2 (SF10, 125 kHz)
AS923_1
Uplink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
923.2 | SF7BW125 to SF12BW125 and SF7BW250 |
923.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
923.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
923.8 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.0 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.2 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
Downlink
- Uplink channels 1-8 (RX1)
- Helium uses the default parameters: 923.2 MHz / DR2 (SF10, 125 kHz)
AS923_1B (Malaysia)
Uplink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
922.0 | SF7BW125 to SF12BW125 and SF7BW250 |
922.2 | SF7BW125 to SF12BW125 |
922.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
922.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
922.8 | SF7BW125 to SF12BW125 |
923.0 | SF7BW125 to SF12BW125 |
923.2 | SF7BW125 to SF12BW125 |
923.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
Downlink
- Uplink channels 1-8 (RX1)
- Helium uses the default parameters: 923.2 MHz / DR2 (SF10, 125 kHz)
AS923_2
Uplink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
921.4 | SF7BW125 to SF12BW125 and SF7BW250 |
921.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
921.8 | SF7BW125 to SF12BW125 |
922.0 | SF7BW125 to SF12BW125 |
922.2 | SF7BW125 to SF12BW125 |
922.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
922.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
922.8 | SF7BW125 to SF12BW125 |
Downlink
- Uplink channels 1-8 (RX1)
- Helium uses the default parameters: 923.2 MHz / DR2 (SF10, 125 kHz)
AS923_3
Uplink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
916.6 | SF7BW125 to SF12BW125 and SF7BW250 |
916.8 | SF7BW125 to SF12BW125 |
917.0 | SF7BW125 to SF12BW125 |
917.2 | SF7BW125 to SF12BW125 |
917.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
917.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
917.8 | SF7BW125 to SF12BW125 |
918.0 | SF7BW125 to SF12BW125 |
Downlink
- Uplink channels 1-8 (RX1)
- Helium uses the default parameters: 923.2 MHz / DR2 (SF10, 125 kHz)
AS923_4
Uplink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
917.3 | SF7BW125 to SF12BW125 and SF7BW250 |
917.5 | SF7BW125 to SF12BW125 |
917.7 | SF7BW125 to SF12BW125 |
917.9 | SF7BW125 to SF12BW125 |
918.1 | SF7BW125 to SF12BW125 |
918.3 | SF7BW125 to SF12BW125 |
918.5 | SF7BW125 to SF12BW125 |
918.7 | SF7BW125 to SF12BW125 |
Downlink
- Uplink channels 1-8 (RX1)
- Helium uses the default parameters: 923.2 MHz / DR2 (SF10, 125 kHz)
CN470
Uplink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
486.3 | SF7BW125 to SF12BW125 |
486.5 | SF7BW125 to SF12BW125 |
486.7 | SF7BW125 to SF12BW125 |
486.9 | SF7BW125 to SF12BW125 |
487.1 | SF7BW125 to SF12BW125 |
487.3 | SF7BW125 to SF12BW125 |
487.5 | SF7BW125 to SF12BW125 |
487.7 | SF7BW125 to SF12BW125 |
Downlink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
506.7 | SF7BW125 to SF12BW125 (RX1) |
506.9 | SF7BW125 to SF12BW125 (RX1) |
507.1 | SF7BW125 to SF12BW125 (RX1) |
507.3 | SF7BW125 to SF12BW125 (RX1) |
507.5 | SF7BW125 to SF12BW125 (RX1) |
507.7 | SF7BW125 to SF12BW125 (RX1) |
507.9 | SF7BW125 to SF12BW125 (RX1) |
508.1 | SF7BW125 to SF12BW125 (RX1) |
505.3 | SF12BW125 (RX2) |
AU915_SB1
- AU915 sub-band 1 (ch 0 to 7)
Uplink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
915.2 | SF7BW125 to SF12BW125 |
915.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
915.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
915.8 | SF7BW125 to SF12BW125 |
916.0 | SF7BW125 to SF12BW125 |
916.2 | SF7BW125 to SF12BW125 |
916.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
916.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
915.9 | SF8BW500 |
Downlink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
923.3 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
923.9 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
924.5 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
925.1 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
925.7 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
926.3 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
926.9 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
927.5 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
923.3 | SF12BW500 (RX2) |
AU915_SB6 (DualPlan)
- AU915 sub-band 6 (ch 40 to 47) (for DualPlan only)
Uplink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
923.2 | SF7BW125 to SF12BW125 |
923.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
923.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
923.8 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.0 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.2 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.4 | SF7BW125 to SF12BW125 |
924.6 | SF7BW125 to SF12BW125 |
Downlink
Frequency (MHZ) | Spreading Factor |
---|---|
923.3 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
923.9 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
924.5 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
925.1 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
925.7 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
926.3 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
926.9 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
927.5 | SF7BW500 to SF12BW500 (RX1) |
923.3 | SF12BW500 (RX2) |